在弹弹堂游戏中,70度角打法的力度表如下:
| 距离(单位:米) | 力度(单位:力) |
| :--: | :--: |
| 1 | 18.5 |
| 2 | 26.5 |
| 3 | 32.5 |
| 4 | 38 |
| 5 | 43 |
| 6 | 47 |
| 7 | 51 |
| 8 | 55 |
| 9 | 59 |
| 10 | 63 |
| 11 | 66 |
| 12 | 70 |
| 13 | 73 |
| 14 | 76.5 |
| 15 | 80 |
| 16 | 84 |
| 17 | 87 |
| 18 | 90 |
| 19 | 93 |
| 20 | 96 |
这个表格可以帮助玩家根据不同的距离选择合适的力度,以达到最佳的游戏效果。70度角打法具有受地形影响小、适用于复杂地图的优点。